Kundenstimmen und Referenzen zum Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG)
Produkt | Ig-Klasse | Format | Enthaltene Kontrollen | Bestellnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anti-SARS-CoV-2-ELISA | IgG | 96 x 01 | Pos. Kontrolle, Neg. Kontrolle | EI 2606-9601 G | CE-gekennzeichnet FDA EUA |
Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) | IgG | 96 x 01 | EI 2606-9601-10 G | CE-gekennzeichnet |
**Der Test erfasst auch Antikörper gegen andere SARS-CoV-2-Varianten
Produkt | Ig-Klasse | Format | Enthaltene Kontrollen | Bestellnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
Anti-SARS-CoV-2-Omikron-ELISA (IgG) | IgG | 96 x 01 | Pos. Kontrolle, Neg. Kontrolle | EI 2606-9601-30 G | CE-gekennzeichnet |
Produkt | Ig-Klasse | Format | Enthaltene Kontrollen | Bestellnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
ELISA | IgG | 96 x 01 | Pos. Kontrolle, Neg. Kontrolle | EI 2606-9601-2 G | CE-gekennzeichnet |
Produkt | Ig-Klasse | Format | Enthaltene Kontrollen | Bestellnummer | Status |
---|---|---|---|---|---|
ELISA | IgA | 96 x 01 | Pos. Kontrolle, Neg. Kontrolle | EI 2606-9601 A | CE-gekennzeichnet |
Produktmerkmal | Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgG) | Anti-SARS-CoV-2-QuantiVac-ELISA (IgG) | Anti-SARS-CoV-2-ELISA (IgA) | Anti-SARS-CoV-2-NCP-ELISA (IgG) | Anti-SARS-CoV-2-Omikron-ELISA (IgG) |
---|---|---|---|---|---|
Antigen | S1-Domäne des Spikeproteins | modifiziertes Nukleokapsidprotein (NCP) | S1-Domäne des Spikeproteins der SARS-CoV-2-Omikron-Variante** | ||
Probenmaterial | Serum, Plasma, DBS | Serum, Plasma, DBS | Serum, Plasma | Serum, Plasma, DBS | Serum, Plasma |
Sensitivität | 94,4 % (>10 Tage***) | 90,3 % (>10 Tage***) | 96,9 % (11 - 60 Tage***) | 94,6 % (>10 Tage***) | 86,7 % (≥21 Tage***) |
Spezifität | 99,6 % | 99,8 % | 98,3 % | 99,8 % | 99,8 % |
Automatisierung von DBS-Analysen | vollständig möglich | vollständig möglich | - | vollständig möglich | - |
ELISA-Automatisierung | EUROLabWorkstation ELISA (ELW ELISA), EUROIMMUN Analyzer I, EUROIMMUN Analyzer I-2P, Sprinter XL | ||||
Haltbarkeit der Testkits | 12 Monate |
**Der Test erfasst auch Antikörper gegen andere SARS-CoV-2-Varianten
***Nach Symptombeginn oder positivem Direktnachweis
EUROLabWorkstation ELISA, Analyzer I, Analyzer I-2P und Sprinter XL
Für weitere Informationen zu unseren Automatisierungslösungen kontaktieren Sie unsere Expertern des Produktmanagement für Geräte und Software.